Οπτικό σύστημα ανίχνευσης 360° Ράδαρ Αντι-UAV Οποιοδήποτε καιρικό συνθήκες Ημέρα Νύχτα Προστασία Ασφάλειας Ηλεκτρο-Οπτική Δρόνο Αποτρεπτικό

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΤύπος | Προϊόντα προστασίας ασφαλείας | Εφαρμογή | Δημόσιοι χώροι |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό | Διαρκής | Φασματικό εύρος | 8~14μm |
Βαθμός προστασίας | IP66 | Βάρος | ≤ 35kg (κύρια μονάδα) |
Επισημαίνω | Ηλεκτρο-Οπτικό Σύστημα Αντι-UAV,Σύστημα κατά των UAV μέρα νύχτα,360° σύστημα οπτικής ανίχνευσης |
Σύστημα αντι-UAV 360° οπτικού ραντάρ ανίχνευσης
Περιγραφή του προϊόντος
Το σύστημα οπτικού ραντάρ ανίχνευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση "χαμηλών, αργών, μικρών" στόχων όπως drones, πουλιά και αερομεταφερόμενα αντικείμενα.Χρησιμοποιώντας ηλεκτρο-οπτικούς ανιχνευτές που είναι τοποθετημένοι σε πίνακα περιστροφής ακριβείας, ολοκληρώνει μια 360° ολιδύρομη αναζήτηση και ανίχνευση για την ανακάλυψη στόχων, παράγοντας πληροφορίες όπως ταυτοποίηση στόχου και θέση.Το σύστημα εκτελεί επίσης αυτόματη παρακολούθηση και μέτρηση επιλεγμένων στόχωνΤο σύστημα είναι εξοπλισμένο με θερμική απεικόνιση υπέρυθρου χωρίς ψύξη με μακροκύματα τύπου σαρώσεως, κάμερα ορατού φωτός, μετρητή απόστασης λέιζερ και σέρβο στροφή.Μπορεί να εκπέμπει πανοραμικές υπέρυθρες εικόνες.Το σύστημα είναι επίσης εξοπλισμένο με επεξεργαστή εικόνας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.που επιτρέπουν την αναζήτηση και ανίχνευση στόχων, παρακολούθηση και αναγνώριση και πανοραμική απεικόνιση εικόνας
Χαρακτηριστικό του προϊόντος
1Πολυζωνική σύντηξη και ευφυής ανίχνευση
2. Υψηλή ακρίβεια μετρήσεων
3Ακριβής ανίχνευση στόχων και αναγνώριση σε περίπλοκα περιβάλλοντα
4Δυνατή αντιανταναγκαστική και ικανότητα επιβίωσης.
Παράμετροι προϊόντος
Γενικές προδιαγραφές | ||
Ανιχνεύστε | Αναζήτηση και ανίχνευση εύρους | Υψόμετρο ≤ 1000m· Απόσταση ≥ 2000m |
Ανίχνευση Περιοχής | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Διάμετρος λέιζερ ≥2km (προαιρετικό) | ||
Ανιχνεύστε την εμβέλεια στον αέρα | IR≥500m | |
αντικείμενα και πουλιά | EO≥700m | |
Αναζήτηση | Πεδίο αναζήτησης | Γωνία αζιμούθ: N × 360° |
Γωνία ανύψωσης: -10° έως +70° (0° = οριζόντια) | ||
Ταχύτητα | ≥ 3 δευτερόλεπτα/στροφή | |
Μετρώντας την Ακριβότητα | Αζίμουθ: ≤ 0,5°·Υψόμετρο: ≤ 0,5° | |
Ακριβότητα ανίχνευσης στόχου αναζήτησης | ≤ ± 1 pixel | |
Ικανότητα ανίχνευσης πολλαπλών στόχων | ≥ 30 στόχοι | |
Αναγνώριση | Ακριβότητα μέτρησης παρακολούθησης | Αζίμουθ: ≤ 0,05°·Υψόμετρο: ≤ 0,05° |
και Παρακολούθηση | Ακριβότητα παρακολούθησης | ≤ ± 1 pixel |
Χρόνος παρακολούθησης κατά των παρεμβολών | ≥ 3 s | |
Πιθανότητα αναγνώρισης | ≥ 90% | |
Επιστήμη | Βάρος | ≤ 35kg (κυρίως μονάδα) |
Χαρακτηριστικά | Μέγεθος | Φ360 mm × 520 mm |
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 oC έως +55 oC |
Προσαρμοστικότητα | Θέρμανση αποθήκευσης | -25°C~+60°C |
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP66 | |
Διασύνδεση | Διασύνδεση ισχύος | DC28V |
Ηλεκτρική διεπαφή | RS422, RS485, SDI | |
Διασύνδεση επικοινωνίας | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Προδιαγραφές ανιχνευτή | ||
Κάμερα υπέρυθρων | Απόφαση | 640×512 |
Φασματικό εύρος | 8 έως 14 μm | |
Εστιακό μήκος | 60 mm/100 mm | |
Παρακολούθηση FOV | 4 × 3,3° ~ 7,3 × 5,9° | |
Πανοραμικό FOV | 4×3,3°/7,3°×5,9° | |
Χαμηλό φως | Απόφαση | 1920*1080 |
ΕΟ κάμερα | Διάστημα κύματος | 400~1100nm |
Ελάχιστο φωτισμό | 0.001 lux (F1.5) | |
Εστιακό μήκος | 10 ~ 550mm;55× οπτική ζουμ, 16× ψηφιακή ζουμ | |
Επικεφαλής | 00,6° × 0,3° ~ 31° × 17,8° | |
Έλεγχος | Με κινητήρα/μεγέθυνση | |
Εικόνα Defog | Οπτική / Ηλεκτρική | |
Λάιζερ | Διάστημα κύματος | 1540nm |
Διάμετρος | Μέγιστο εύρος | ≥ 2 χιλιόμετρα |
(επιλογή) | Ακριβότητα | 1m ((RMS) |
Γωνία αποκλίσεις δέσμης | 00,6 mrad | |
Περιοχή συχνότητας | 1 Hz ~ 5 Hz ρυθμιζόμενο | |
Ασφάλεια των ματιών | Τάξη 1 | |
Πληροφορίες για το γύρισμα | ||
Γωνία αζιμούθ | 0~360°, απεριόριστη περιστροφή | |
Γωνία ανύψωσης | -10°~+85° | |
Ταχύτητα αζιμούθ | 00,01°~180°/s | |
Ταχύτητα ανύψωσης | 00,01°~100°/s | |
Γωνιακή επιτάχυνση | ≥ 60°/s2 | |
Σταθερότητα ταχύτητας αζιμούθ | < 0,1% | |
Ακριβότητα μέτρησης γωνίας | ≤ 0,01° |
Πιστοποίηση