Όλα τα Προϊόντα
FOM1600+ Προσαρμόσιμο Pvs 14 Ενίσχυση εικόνας Tube Pvs31 Gen 2+ Ενίσχυση εικόνας νυχτερινής όρασης ενίσχυση εικόνας νυχτερινής όρασης ενίσχυση εικόνας νυχτερινής όρασης Ενίσχυση εικόνας

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Επισημαίνω | Τύπος ενισχυτή εικόνας FOM1600+,Προσαρμόσιμος σωλήνας ενισχυτή εικόνας pvs 14,pvs31 gen 2 σωλήνας εντατικοποίησης εικόνας |
---|
Περιγραφή προϊόντων
FOM1600+ προσαρμόσιμο PVs 14 σωλήνας εντατικοποιητή εικόνας
PVS31 Gen 2+ Night Vision Image Intensifer





MX10160 Μικρές ANVIS NVT7 FOM1800+ SUPER GEN2+ Προδιαγραφές
Προσδιορισμός | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Ευαισθησία (μa/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
Ουσία | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Ανάλυση (LP/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Κάθοδος φωτογραφίας | S25* | S25* | S25R | S25R |
Τάση λειτουργίας (v) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Λειτουργικό ρεύμα (MA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Κέρδος φωτεινότητας (CD/m²/LX) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Μέγιστη φωτεινότητα εξόδου (CD/m²) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
EBI (μLX) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Εύρος φωτισμού εργασίας (LX) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10*~ 5 × 10 | 1 × 10 ‰ ~ 5 × 10 |
Ομοιομορφία φωτεινότητας (2856K) | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
Αποτελεσματική διάμετρος καθόδου (mm) | ≥17,5 | ≥17,5 | 17.5 | ≥17,5 |
Τροφοδοσία | Μη αυτόματη πύλη | Μη αυτόματη πύλη | Αυτόματη πύλη | Αυτόματη πύλη |
Φθορίζουσα σκόνη | P22/P43/P45 | P43/p45 | P431P45 | P43/p45 |
Βάρος (ζ) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
Διάρκεια ισχύος (MW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Βασικά χαρακτηριστικά
Χειροκίνητο κέρδος προσαρμόσιμη τεχνολογία αυτογνωσίας
Συμβατό με τα PVS 14 και τα PVS31 Night Vision Systems
Διατίθενται διαθέσιμες επιλογές πολλαπλών FOM (Σχήμα της αξίας) (1400+ έως 2000+)
Εισαγωγή υψηλής απόδοσης GEN2+ Εικόνα
Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός (≤80g)
Προηγμένη τεχνολογία καθόδου S25R φωτογραφιών
Συνιστώμενα προϊόντα